in_Risk map viewer
URL: https://applicazioni.regione.emilia-romagna.it/cartografia_sgss/user/viewer.jsp?service=inRisk
Dataset beskrivning:
Localities of Emilia-Romagna (IT) coastline affected by sea-storm events in the period 1943-2018; census of following impacts: I: Ingression (sea-flood) E: beach erosion T: channel...
Inga vyer har skapats för resursen.
Mer information
| Fält | Värde |
|---|---|
| Data senast uppdaterad | 7 augusti 2019 |
| Metadata senast uppdaterad | 7 augusti 2019 |
| Skapad | 7 augusti 2019 |
| Format | okänd |
| Licens | Creative Commons Attribution |
| Id | 825cba3b-a2cd-423f-a9c5-69961f749cc4 |
| Mspkc resource type | MapViewer |
| Package id | da90ed30-510f-40ef-adbc-5c26a5cb7065 |
| Position | 2 |
| State | active |
| Resource type | Map viewer |
