Metadata
URL: https://data.unep-wcmc.org/pdfs/41/ZSL-002-ModelledSeamounts2011.pdf?1533031546
Dataset beskrivning:
This dataset shows the global distribution of seamounts and knolls identified using global bathymetric data at 30 arc-sec resolution. A total of 33,452 seamounts and 138,412 knolls were...
Källa: Global Distribution of Seamounts and Knolls - 2011 (UNEP)
Inga vyer har skapats för resursen.
Data Dictionary
| Kolumn | Typ | Etikett | Beskrivning |
|---|---|---|---|
| Dataset | text | ||
| UN Biodiversity Lab availability | text | ||
| UNEP-WCMC GIS Portal availability | text |
Mer information
| Fält | Värde |
|---|---|
| Data senast uppdaterad | 27 oktober 2023 |
| Metadata senast uppdaterad | 27 oktober 2023 |
| Skapad | 27 oktober 2023 |
| Format | |
| Licens | License not specified |
| Datastore active | True |
| Id | 69188d75-a239-46ec-9099-930d61766e10 |
| Mspkc resource type | Metadata |
| Package id | 2daca954-e80b-43d2-aa4c-e65e56e71093 |
| State | active |
| Resource type | Metadata |
