预览
Dataset description:
Data derives from Sergio Ragonese's article, published on July 2017. Aim of this paper is to establish discrete (well delimited and not diffuse) nurseries of the Parapenaeus longirostris...
其他信息
| 域 | 价值 |
|---|---|
| Data last updated | 2023年10月27日 |
| Metadata last updated | 2025年8月8日 |
| 创建的 | 2023年10月27日 |
| 格式 | JPEG |
| 授权 | Creative Commons Attribution |
| Has views | True |
| Id | 68382070-1de1-4a10-9cb2-45d1f0770e50 |
| Mimetype | image/jpeg |
| Mspkc resource type | Other |
| On same domain | True |
| Package id | 7a4e30ca-92b2-4be8-9131-3e84c493e121 |
| Position | 4 |
| Size | 182.2 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
| Resource type | Other |
