Località colpite 2018
Dataset description:
Localities of Emilia-Romagna (IT) coastline affected by sea-storm events in the period 1943-2018; census of following impacts: I: Ingression (sea-flood) E: beach erosion T: channel...
Sorgente: Sea storms impacts in Emilia-Romagna (IT): 1943-2018
Non è stata ancora creata alcuna vista per questa risorsa.
Informazioni supplementari
| Campo | Valore |
|---|---|
| Data last updated | 31 luglio 2019 |
| Metadata last updated | 30 luglio 2019 |
| Creato | 30 luglio 2019 |
| Formato | SHP |
| Licenza | Creative Commons Attribution |
| Id | 429a6c72-1edf-406a-a39b-7ae5cf19b275 |
| Mspkc resource type | GeospatialDataset |
| On same domain | True |
| Package id | da90ed30-510f-40ef-adbc-5c26a5cb7065 |
| State | active |
| Url type | upload |
| Resource type | Geospatial dataset |
